| Aktivitet | Under aktivitet | Ansvars person | Uge 45 | Uge 45 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 |
| Indledning | |||||||||||||||||
| Problemobservation | Problemstilling | Ingrid | x | ||||||||||||||
| Problemtræ | Alle | x | x | x | |||||||||||||
| Tidsplan | Alle | x | |||||||||||||||
| Projektbeskrivelse | Ingrid | x | |||||||||||||||
| belbin | Alle | x | |||||||||||||||
| Analyse | Ingrid | x | |||||||||||||||
| klar til besøg | spørgsmål, spørge om tilladelse til at komme og stille spørgsmål og eller tage mælkeprøver. | Alle, mest Charlotte | x | ||||||||||||||
| teori | Alle, mest Charlotte | x | |||||||||||||||
| Problemformulering | Ingrid | x | |||||||||||||||
| Kriterier | x | ||||||||||||||||
| Løsningsforslag | Alle | x | |||||||||||||||
| Vurdering og valg | x | ||||||||||||||||
| Beskrivelse | x | ||||||||||||||||
| Værksted | x | ||||||||||||||||
| Test og afprøvning | x | ||||||||||||||||
| Konklusion | x | ||||||||||||||||
| Aflevering | x | ||||||||||||||||
| Præsentations forberedelse | x | ||||||||||||||||
| Prøveeksamen | x | ||||||||||||||||
| færdig | |||||||||||||||||
| igang |
Tidsplan
Abonner på:
Kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar